idx | Nr.A.C. | Data A.C. | Nr.dosar | Data dosar | Lucrare | Luna | Anul | Localitate si adr.lucrare | Indicatori urbanistici/retrageri | Atasament |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 25/01/2017 | 257 | 29/06/2016 | INTOCMIRE DOCUMENTE SI OBTINEREA APROBARII IN VEDEREA DEZAFECTARII UNOR FACILITATI DE PRODUCTIE / SONDE, DEMOLARE FACILITATI PRODUCTIE SI SONDE MINICOMPETITIA 15 - LOT 3 SONDA 311 SOTANGA - degajare teren de resturi de fundatii din b.a. - dezafectare conducte - reabilitare teren | 1 | 2017 | POTLOGI POTLOGI |
||
809 | 1 | 02/03/2020 | 432 | 11/09/2019 | LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 10 SRP BUCSANI S = 384 mp; beci sonda betonat; zona pietruita; dala mare; fundatie ancora; fundatie MAST | 3 | 2020 | POTLOGI POTLOGI |
||
573 | 1 | 04/01/2019 | 269 | 23/05/2018 | LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2296 GLOGOVEANU S = 1.266 mp; stalp SE10; stalp SE4; fundatie ancora; fundatie MAST | 1 | 2019 | POTLOGI POTLOGI |
||
325 | 1 | 14/03/2018 | 612 | 10/11/2017 | LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 15 MP LACULETE S = 100 mp; beci sonda; platforma pietruita; fundatie ancora; fundatie MAST | 3 | 2018 | POTLOGI POTLOGI |
||
1180 | 1 | 07/02/2022 | 392 | 14/10/2021 | LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 407 MP OCHIURI GORGOTA S = 1.107 mp, beci betonat, zona pietruita, platforma dalata, gard metalic, dala mare, contragreutate, fundatie ancora, fundatie MAST | 2 | 2022 | POTLOGI POTLOGI |
||
964 | 1 | 06/01/2021 | 624 | 22/11/2018 | LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2657 COBIA SUD S = 4.983 mp; beci sonda; dala mare; rest beton; movila pamant; zona pietruita; stalp SE10; fundatie ancora; fundatie MAST | 1 | 2021 | POTLOGI POTLOGI |
Atasament | |
807 | 2 | 02/03/2020 | 429 | 11/09/2019 | LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 255 MP BUCSANI S = 864 mp; dala mare; stalp SE10; zona pamant + pietris; bloc beton; beton spart; fundatie ancora; fundatie MAST | 3 | 2020 | SALCIOARA |
||
67 | 2 | 25/01/2017 | 367 | 13/09/2016 | INTOCMIRE DOCUMENTE SI OBTINEREA APROBARII IN VEDEREA DEZAFECTARII UNOR FACILITATI DE PRODUCTIE/SONDE, DEMOLARE FACILITATI PRODUCTIE SI SONDE MINICOMPETITIA 15 - LOT 3, SONDA 33 MP SOTÂNGA - degajare teren de resturi de fundatii din b.a. - dezafectare conducte - reabilitare teren | 1 | 2017 | SALCIOARA |
||
323 | 2 | 14/03/2018 | 609 | 07/11/2017 | LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 55 MP SOTANGA S = 864 mp; - dala mare; - SE 10; - platforma pietruita; - movila piatra; - fundatie ancora; - fundatie MAST | 3 | 2018 | SALCIOARA |
||
583 | 2 | 04/01/2019 | 282 | 24/05/2018 | LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2358 GLOGOVEANU S = 2.254 mp; platforma dalata; contragreutate; zona slam bituminizat; dala; stalp SE10; stalp SE4; burlan foraj; drum pietruit; fundatie ancora; fundatie MAST | 1 | 2019 | SALCIOARA |
||
Nr.A.C. | Data A.C. | Lucrare | Luna | Anul |